E aí treinadores tudo ok? Aqui está minha primeira análise, escolhi um Pokémon avulso como teste. Qualquer tipo de crítica deixem nos comentários. Deixarei informações sobre o Pokémon como habilidade, moves… E no final uma estratégia para o competitivo.
Tauros é um Pokémon violento, vive em bandos e mede sua força lutando contra outros de sua espécie. Ele chicoteia seu corpo constantemente com suas três caudas, quando este Pokémon começa a correr não para enquanto não atinge algo.
Habilidades
Intimidate: Reduz o attack do oponente em um estágio, quando entra em campo.
Anger Point: Aumenta o attack para o nível máximo quando acerta um critical hit.
Sheer Force: Dispensa efeitos secundários e aumenta o poder do movimento em 33%.
Base
HP | ATTACK | DEFENCE | SP. ATT | SP.DEF | SPEED |
75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 |
Danos
Resistente contra : | - |
Fraco contra: | |
Imune a: | |
Danos normais: | |
Movimentos aprendidos
Por level |
Level | Attack Name | Type | Cat. | Att. | Acc. | PP | Effect % |
— | Tackle | | | 50 | 100 | 35 | -- |
3 | Tail Whip | | | -- | 100 | 30 | -- |
5 | Rage | | | 20 | 100 | 20 | -- |
8 | Horn Attack | | | 65 | 100 | 25 | -- |
11 | Scary Face | | | -- | 100 | 10 | -- |
15 | Pursuit | | | 40 | 100 | 20 | -- |
19 | Rest | | | -- | -- | 10 | -- |
24 | Payback | | | 50 | 100 | 10 | -- |
29 | Work Up | | | -- | -- | 30 | -- |
35 | Zen Headbutt | | | 80 | 90 | 15 | 20 |
41 | Take Down | | | 90 | 85 | 20 | -- |
48 | Swagger | | | -- | 90 | 15 | -- |
50 | Thrash | | | 120 | 100 | 10 | -- |
63 | Giga Impact | | | 150 | 90 | 5 | -- |
Outros métodos
TM & HM |
TM/HM # | Attack Name | Type | Cat. | Att. | Acc. | PP | Effect % |
TM06 | Toxic | | | -- | 90 | 10 | -- |
TM10 | Hidden Power | | | 60 | 100 | 15 | -- |
TM11 | Sunny Day | | | -- | -- | 5 | -- |
TM13 | Ice Beam | | | 90 | 100 | 10 | 10 |
TM14 | Blizzard | | | 110 | 70 | 5 | 10 |
TM15 | Hyper Beam | | | 150 | 90 | 5 | -- |
TM17 | Protect | | | -- | -- | 10 | -- |
TM18 | Rain Dance | | | -- | -- | 5 | -- |
TM21 | Frustration | | | ?? | 100 | 20 | -- |
TM22 | Solar Beam | | | 120 | 100 | 10 | -- |
TM24 | Thunderbolt | | | 90 | 100 | 15 | 10 |
TM25 | Thunder | | | 110 | 70 | 10 | 30 |
TM26 | Earthquake | | | 100 | 100 | 10 | -- |
TM27 | Return | | | ?? | 100 | 20 | -- |
TM32 | Double Team | | | -- | -- | 15 | -- |
TM35 | Flamethrower | | | 90 | 100 | 15 | 10 |
TM37 | Sandstorm | | | -- | -- | 10 | -- |
TM38 | Fire Blast | | | 110 | 85 | 5 | 10 |
TM39 | Rock Tomb | | | 60 | 95 | 15 | 100 |
TM42 | Facade | | | 70 | 100 | 20 | -- |
TM44 | Rest | | | -- | -- | 10 | -- |
TM45 | Attract | | | -- | 100 | 15 | -- |
TM48 | Round | | | 60 | 100 | 15 | -- |
TM59 | Incinerate | | | 60 | 100 | 15 | -- |
TM66 | Payback | | | 50 | 100 | 10 | -- |
TM67 | Retaliate | | | 70 | 100 | 5 | -- |
TM68 | Giga Impact | | | 150 | 90 | 5 | -- |
TM71 | Stone Edge | | | 100 | 80 | 5 | -- |
TM78 | Bulldoze | | | 60 | 100 | 20 | 100 |
TM80 | Rock Slide | | | 75 | 90 | 10 | 30 |
TM87 | Swagger | | | -- | 90 | 15 | -- |
TM88 | Sleep Talk | | | -- | -- | 10 | -- |
TM90 | Substitute | | | -- | -- | 10 | -- |
TM93 | Wild Charge | | | 90 | 100 | 15 | -- |
TM94 | Rock Smash | | | 40 | 100 | 15 | 50 |
TM100 | Confide | | | -- | -- | 20 | 100 |
HM03 | Surf | | | 90 | 100 | 15 | -- |
HM04 | Strength | | | 80 | 100 | 15 | -- |
Avaliação Duzzle
Tauros nasceu para ser um atacante físico, tanto que a maioria dos movimentos que ele aprende são desta categoria. Junto com sua speed se torna uma boa aquisição no time.
Treine seu tauros focando sempre na speed e no attack que podem chegar a 319 e 299 respectivamente com habilidades neutras.
Item: Life Orb
Habilidade: Intimidate
EV: 4 HP / 252 Atk / 252 Spe
Natureza: Jolly (+Sep –SpA)
-
Strength
-
Earthquake
-
Zen Headbutt
-
Substitute
Este set consiste em atacar primeiro, com os evs e a natureza voltados para sua velocidade, tauros pode gerar dor de cabeça para muitos oponentes, se estiver protegido pelo substitute então… Para lidar com seus inimigos naturais, os lutadores, Zen Headbutt, infelizmente tauros só conta com este movimento para essa tarefa. Eathquake é seu suporte para outros adversários.
Bem esta foi minha primeira análise, sugestões deixem nos comentários.
Até a próxima…